Diagramme 
für
Problemfreunde & Schachspieler
von
Peter Vogel
Dia 261  24546 , 24534 , 24744 , 24755 Dia 262  24536 , 26455 , 26566 , 28364
Dia 263  30542 , 30548 , 30615 , 30666 Dia 264  32132 , 32142 , 34243 , 34434
Dia 265  34735 , 34867 , 36163 , 36173 Dia 266  36262 , 36276 , 36323 , 36337
Dia 267  36455 , 38246 , 38434 , 38473 Dia 268  40122 , 40536 , 42142 , 42164
Dia 269  42325 , 44244 , 44453 , 44636 Dia 270  44647 , 44825 , 44837 , 44850
Dia 271  22223 , 22537 , 22638 , 22737 Dia 272  24644 , 26447 , 26462 , 28373
Dia 273  32232 , 32433 , 32721 , 32731 Dia 274  32745 , 34751 , 34828 , 34141
Dia 275  36364 , 36771 , 38372 , 38776 Dia 276  40423 , 40638 , 42122 , 42822
Dia 277  44333 , 44741 , 44857 , 46176 Dia 278  46865 , 46877 , 48271 , 48353
Dia 279  20200 , 20201 , 20203 , 20204 Dia 280  20205 , 20207 , 20208 , 20211
Dia 281  20212 , 20213 , 20214 , 20217 Dia 282  20218 , 20219 , 20220 , 20221
Dia 283  20223 , 20224 , 20228 , 20230 Dia 284  20236 , 20237 , 20239 , 20240
Dia 285  20242 , 20243 , 20245 , 20247 Dia 286  20248 , 20249 , 20250 , 20253
Dia 287  20256 , 20257 , 20260 , 20261 Dia 288  20262 , 20263 , 20268 , 20270
Dia 289  30915 , 30916 , 30949 , 30950 Dia 290  30951 , 30987 , 30989 , 30991
Dia 291  32311 , 32322 , 33341 , 32341 Dia 292  32343 , 32356 , 32436 , 32444
Dia 293   32446 , 32513 , 32524 , 32440 Dia 294  32542 , 32543 , 32544 , 32546
Dia 295  40166 , 40181 , 40221 , 40312 Dia 296  40324 , 40412 , 40512 , 40536
Dia 297  40548 , 42051 , 42052 , 42053 Dia 298  42054 , 42055 , 42057 , 42059
Dia 299  42060 , 42061 , 42063 , 42064 Dia 300  42065 , 44066 , 42067 , 42085

WEITER ZU DEN NÄCHSTEN 30 DIAGRAMMEN
        INDEX